Wir als Ihr Partner für Industriespeicher
Der a-TroniX Container-Industriespeicher ist unsere Antwort auf die Energiewende. Mit ihm sind Sie in Ihrem Industrieunternehmen perfekt aufgestellt, um nachhaltig gewonnene Energie intelligent einzusetzen. Der Container-Industriespeicher ist perfekt für folgende Anwendungen geeignet: Peak Shaving, Lastverschiebung, Frequenzregulation, Eigenverbrauchsoptimierung, Elektromobilität.
- Lastspitzenkappung
- Frequenzregulierung
- Netzunterstützung für EV-Ladevorgänge
- Günstig erzeugten Strom speichern und gewinnbringend verkaufen
- Eigenverbrauchsoptimierung
a-TroniX Container-Industriespeicher
Der a-TroniX Container-Industriespeicher hilft Ihnen, Ihr Lastmanagement effizient umzusetzen.
Mit einer Kapazität von 552,96 kWh bis zu 1,1 MWh bietet der Container-Industriespeicher einen vielfältigen Einsatzbereich, um Ihre Energiekosten zu senken.
Gerne projektieren wir Ihnen Ihren passenden Container-Industriespeicher.
Container Varianten | |||
---|---|---|---|
Batteriestränge | Batteriekapazität (kWh) | Spannung (V) | Gewicht (to) |
4 | 552,96 | 768 | 1928 |
5 | 691,20 | 768 | 20,71 |
6 | 829,44 | 768 | 22,14 |
8 | 967,88 | 768 | 23,57 |
7 | 1105,92 | 768 | 25,00 |
Container Spezifikationen | |
---|---|
Batterieschrank: | 138kWh |
C-Rate: | 1C |
Zelle: | LFP |
Max. Lade-/Entladestrom: | 180A |
Zyklen @ 90% DoD25 °C : | 5000 |
Wirkungsgrad (Batterie) : | bis zu 98% |
Batteriespannung: | 768V |
BMS-Kommunikationsprotokoll: | Modbus RTU, Modbus TCP |
BMS-Kommunikationsschnittstelle: | RS485, Ethernet |
Betriebstemperatur: | -10 bis 40°C |
Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 90% (nicht kondensierend) |
Höhe des Aufstellortes: | < 2000 m ü. N.N. |
Abmessungen (HxBxL): | 10ft Container 2900 x 2440 x 3000 mm |
Abmessungen (HxBxT): | 20ft Container 2900 x 2440 x 6100 mm |
Abmessungen (HxBxT): | 40ft Container 2900 x 2440 x 12200 mm |
Zertifikate/Normen: | Zelle: IEC 62619, UN 38.3 Produkt: CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 61000-6-4, BattG 2006/66/EG, ROHS |
AC-Leistung (PCS): | 250kW / 500kW / 630kW / 750kW / 1MW |
AC-Spannung: | 400V (3phasig) |
Frequenz: | 50Hz |
Schutzart: | IP 54 |
Kommunikation: | Ethernet, CAN, RS485 |
Sie wünschen sich ein individuelles Angebot?


Unverbindliches Angebot
Sie nennen uns Ihre Anforderungen für Ihren Industriespeicher und wir erstellen Ihnen ein passendes Angebot.


Montage
Gerne übernehmen wir die korrekte Montage und Inbetriebnahme.


Pflege & Wartung
Auf Ihren Wunsch führen wir Wartungs- und ggf. Reparaturarbeiten Ihres Industriespeichers durch.